章节:7/共7讲
3500人已学
《解决问题就是降低损失-班组长问题意识与工作改善》
线上录播课程大纲
课程名称 | 《解决问题就是降低损失-班组长问题意识与工作改善》 | |
学习对象 | 制造业班组长/一线基层主管 | |
课程介绍 | 班组长在一线工作,每天面临大量的问题需要解决,包括质量问题、成本问题、效率问题、人员问题、客户投诉问题等。有些问题属于常规问题,好解决;有些问题是新而复杂问题,不易于解决。有些问题无关紧要,有些问题重要而紧急。面对同样问题,有些班组长善于解决问题,优秀班组长则一筹莫展,具体差别在哪里呢?其中关键问题有: 1.班组长了解什么是问题吗?眼睛能够看到问题吗?如何激发自己及成员的问题意识? 2.班组长知道解决问题的程序吗?解决问题应该有哪些程序与步骤? 3.班组长能够对工作方法进行改善吗?能够识别与消除工作方法改善过程中的障碍吗? 4.班组长如何激发自己与伙伴的创造力?如何创新性的解决工作场所的问题? …… 上述列举的问题都是班组长需要反思的,与班组工作绩效密切相关的。澄清这些问题,掌握相应的问题解决方法与工具,才能成为问题解决高手,提高工作绩效。 本课程帮助班组长成为解决问题的高手,包括:提高问题意识,掌握问题分析与解决的程序,掌握工作改善的方法,消除工作改善中的障碍,提升班组成员创造性解决问题的能力,降低损失、成本,提高品质与效能,带动团队提升绩效。 | |
课程收益 | 价值1:了解什么是问题,对工作中的问题进行分类。 价值2:提高班组问题意识,及时发现问题,防患于未然。 价值3:掌握解决问题的程序,解决工作场景问题降低损失。 价值4:掌握工作改善的程序,消除工作改善的障碍,追求品质。 价值5:提高班组创造力与创意意识,消除创意障碍,创新性解决问题。 | |
课程大纲 | ||
第一讲:什么是问题 | ● 什么是问题 ● 问题的层次 ● 问题的分类 | |
第二讲:提升问题意识 | ● 什么是问题意识 ● 问题意识的障碍 ● 提升问题意识 | |
第三讲:解决问题的程序 | ● 把握问题/现状调查 ● 分析原因 ● 确定要因 ● 制定对策 ● 实施对策 ● 检查效果 ● 标准化 | |
第四讲:如何发现问题 | ● 发现问题的基础 ● 发现问题的方法 ● 发现、解决问题的思考方法 ● 发现、解决问题的原则 | |
第五讲:工作改善的程序 | ● 工作改善的重要性 ● 改善程序1:选择 ● 改善程序2:分析 ● 改善程序3:研讨 ● 改善程序4:提案 ● 改善程序5:实施 | |
第六讲:消除工作改善障碍 | ● 障碍的种类 ● 减轻因改善而蒙受的损失 ● 顺畅得导入 ● 持续追求品质改善 | |
第七讲:创新性解决问题 | ● 何为创造(创新) ● 创意的过程 ● 提升想象力 ● 发挥创造力时的障碍 ● 提升部属的创造力 | |
讲师
简介 | 李志勇老师 一线管理实战与辅导专家 广东财经大学人力资源学院实践导师 中国人民大学管理学硕士 曾任:京东方科技集团显示技术公司(液晶显示屏制造)人力资源部部长、京东方人才开发本部本部长、培训副总监 曾任:广西柳工机械股份有限公司(工程机械制造)人力资源总监 曾任:中国普天首信股份公司(手机制造)人力资源经理 李志勇老师在柳工工作期间在班组长与一线主管引入MTP培养体系,在京东方工作期间在班组长养成项目引进TWI系列课程,建立了企业完整、系统的班组长能力提升培养体系。 擅长领域:MTP中基层管理技能提升、TWI系列、一线主管沟通技能提升、一线主管管理角色、问题分析与解决、团队建设、人力资源管理效能提升等。 |
现在就让线上线下混合式营销搭建起来,驱动业绩增长